| 伊犁州本级稳岗补贴返还公示表(192家) | ||||
| 序号 | 单位社保编号 | 单位名称 | 拟返还金额(元) | |
| 1 | 65401420001 | 新疆四方实业股份有限公司 | 167430.16 | |
| 2 | 65401420002 | 新疆伊犁钢铁有限责任公司 | 916284.83 | |
| 3 | 65401420004 | 国药控股新特伊犁药业有限公司 | 15836.56 | |
| 4 | 65401420006 | 新疆伊犁凯利养殖有限公司 | 710.81 | |
| 5 | 65401420010 | 新疆伊犁犁能煤炭有限公司 | 197048.95 | |
| 6 | 65401420012 | 乌鲁木齐鸿翔发展有限公司伊宁市分公司 | 4594.32 | |
| 7 | 65401420013 | 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 9607.14 | |
| 8 | 65401420015 | 伊犁菲丽斯贸易有限公司 | 1267.49 | |
| 9 | 65401420019 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司霍城县供电公司 | 29953.4 | |
| 10 | 65401420022 | 伊犁建锦铝业有限公司 | 6556.51 | |
| 11 | 65401420023 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司 | 107553.54 | |
| 12 | 65401420024 | 伊犁伊能水电有限责任公司 | 5225.94 | |
| 13 | 65401420030 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司 | 52357.91 | |
| 14 | 65401420031 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司 | 67578.92 | |
| 15 | 65401420035 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司 | 56690.96 | |
| 16 | 65401420036 | 新疆伊犁农村商业银行股份有限公司 | 384017 | |
| 17 | 65401420038 | 伊犁物资回收有限公司 | 11475.83 | |
| 18 | 65401420041 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司察布查尔县供电公司 | 45930.2 | |
| 19 | 65401420043 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司伊宁县供电公司 | 45759.32 | |
| 20 | 65401420044 | 伊犁州泰隆物资有限责任公司 | 3243.02 | |
| 21 | 65401420045 | 伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司 | 17308.87 | |
| 22 | 65401420046 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司尼勒克县供电公司 | 32792.51 | |
| 23 | 65401420047 | 伊犁金利金属材料有限责任公司 | 432 | |
| 24 | 65401420049 | 伊犁永同建筑工程有限责任公司 | 7911.53 | |
| 25 | 65401420050 | 伊犁新华书店有限责任公司 | 82110.5 | |
| 26 | 65401420051 | 伊犁州机电设备有限责任公司 | 5585.29 | |
| 27 | 65401420052 | 新疆新能发展有限责任公司托海水力发电厂 | 130466.11 | |
| 28 | 65401420053 | 华电伊犁煤电有限公司 | 347440.13 | |
| 29 | 65401420055 | 中煤伊犁能源开发有限公司 | 149336.22 | |
| 30 | 65401420059 | 伊犁华西建设工程有限责任公司 | 12682.13 | |
| 31 | 65401420068 | 伊犁青松建材有限责任公司 | 49889.58 | |
| 32 | 65401420071 | 伊犁州龙华进出口贸易有限公司 | 7493.72 | |
| 33 | 65401420072 | 新疆中厦建设工程项目管理有限公司伊犁分公司 | 9152.66 | |
| 34 | 65401420074 | 伊犁万隆工贸有限责任公司 | 2403.22 | |
| 35 | 65401420085 | 中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司 | 142351.24 | |
| 36 | 65401420088 | 伊犁日报印务有限责任公司 | 36902.24 | |
| 37 | 65401420090 | 中国平安财产保险股份有限公司伊犁中心支公司 | 37576.87 | |
| 38 | 65401420093 | 新疆伊犁伊犁河酒业有限责任公司 | 11852.04 | |
| 39 | 65401420103 | 伊犁公众多媒体信息有限责任公司 | 7675.42 | |
| 40 | 65401420108 | 新疆天意有限责任会计师事务所 | 10712.58 | |
| 41 | 65401420111 | 新疆同济律师事务所 | 8772 | |
| 42 | 65401420226 | 新疆众合律师事务所 | 4684.79 | |
| 43 | 65401420246 | 中国农业发展银行伊犁哈萨克自治州分行 | 35420.49 | |
| 44 | 65401420295 | 中国建设银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行 | 117348.76 | |
| 45 | 65401420301 | 中国人民财产保险股份有限公司伊犁哈萨克自治州分公司 | 120607.13 | |
| 46 | 65401420303 | 伊犁金宝典当有限责任公司 | 936.58 | |
| 47 | 65401420315 | 伊犁州同盛建筑工程有限责任公司 | 9766.51 | |
| 48 | 65401420320 | 中国平安人寿保险股份有限公司伊宁中心支公司 | 26272.83 | |
| 49 | 65401420323 | 伊犁州犁旭生产资料有限责任公司 | 5480.4 | |
| 50 | 65401420324 | 中国人寿保险股份有限公司伊犁分公司 | 6634.17 | |
| 51 | 65401420328 | 霍城县清水大宇客运有限责任公司 | 2864.02 | |
| 52 | 65401420347 | 伊犁家林建设工程有限责任公司 | 1194.9 | |
| 53 | 65401420348 | 伊犁州利华房地产开发有限责任公司 | 612.58 | |
| 54 | 65401420350 | 新疆伊犁龙泽皮革化工有限公司 | 776.09 | |
| 55 | 65401420352 | 伊犁哈萨克自治州财信融通融资担保有限公司 | 30529.07 | |
| 56 | 65401420353 | 伊犁田园花卉园艺有限公司 | 306.29 | |
| 57 | 65401420355 | 中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行 | 69079.02 | |
| 58 | 65401420363 | 中央储备粮伊犁直属库有限公司 | 66613.12 | |
| 59 | 65401420364 | 伊犁伊通涉外汽车运输有限责任公司 | 918.86 | |
| 60 | 65401420370 | 新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司伊犁州分公司 | 9068.08 | |
| 61 | 65401420376 | 中国农业银行股份有限公司伊犁分行 | 48236.81 | |
| 62 | 65401420379 | 中国邮政集团有限公司伊犁哈萨克自治州分公司 | 106335.89 | |
| 63 | 65401420380 | 中国电信股份有限公司伊犁长途传输分局 | 11982.71 | |
| 64 | 65401420388 | 中国农业银行股份有限公司伊犁分行 | 78274.85 | |
| 65 | 65401420397 | 中国移动通信集团新疆有限公司伊犁州分公司 | 226288.42 | |
| 66 | 65401420398 | 申万宏源西部证券有限公司伊宁解放路证券营业部 | 26628.48 | |
| 67 | 65401420416 | 中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行 | 89162.44 | |
| 68 | 65401420419 | 中国联合网络通信有限公司伊犁哈萨克自治州分公司 | 129266.2 | |
| 69 | 65401420420 | 新疆宇通律师事务所 | 10481.99 | |
| 70 | 65401420426 | 中国人寿保险股份有限公司伊犁分公司 | 54895.28 | |
| 71 | 65401420428 | 伊犁州顺运汽车运输维修有限公司 | 901.27 | |
| 72 | 65401420429 | 伊犁鸿雁通信有限责任公司 | 5407.98 | |
| 73 | 65401420430 | 中国广电新疆网络股份有限公司伊犁哈萨克自治州分公司 | 33409.76 | |
| 74 | 65401420442 | 伊犁群辉耐火材料有限公司 | 374.69 | |
| 75 | 65401420444 | 新疆伊犁汽车城集团有限公司 | 23924.41 | |
| 76 | 65401420454 | 伊犁州本源规划设计有限责任公司 | 10460.92 | |
| 77 | 65401420455 | 伊犁鑫达再生资源有限责任公司 | 1531.44 | |
| 78 | 65401420465 | 伊犁联孚商贸有限责任公司 | 913.03 | |
| 79 | 65401420478 | 伊犁伟伯热力有限责任公司 | 34163.9 | |
| 80 | 65401420479 | 伊犁中正实业有限责任公司 | 8377.2 | |
| 81 | 65401420482 | 新疆伊正业房地产土地评估咨询有限公司 | 2022.6 | |
| 82 | 65401420487 | 伊犁国盛建筑工程有限责任公司 | 18263.68 | |
| 83 | 65401420492 | 伊犁大众医药连锁有限责任公司 | 14644.27 | |
| 84 | 65401420502 | 新疆中核天山铀业有限公司 | 274828.14 | |
| 85 | 65401420504 | 伊犁哈萨克自治州汽车客运总站有限责任公司 | 59951.7 | |
| 86 | 65401420505 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司伊犁中心支公司 | 17853.21 | |
| 87 | 65401420507 | 伊犁国沙商贸有限责任公司 | 612.58 | |
| 88 | 65401420513 | 伊犁人和物业服务有限责任公司 | 71814.01 | |
| 89 | 65401420519 | 伊犁鼎通玖运输有限责任公司 | 3011.83 | |
| 90 | 65401500005 | 中石油新疆销售有限公司伊犁分公司 | 91657.8 | |
| 91 | 65401500009 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州烟草公司 | 137989.79 | |
| 92 | 65401500010 | 伊犁盐业有限责任公司 | 13165.79 | |
| 93 | 65401500017 | 伊犁农机有限责任公司 | 1609.15 | |
| 94 | 65401500019 | 伊犁哈萨克自治州电影发行放映公司 | 2988.36 | |
| 95 | 65401500024 | 伊犁伊环饲料有限责任公司 | 1531.44 | |
| 96 | 65401500026 | 伊犁丽园房地产开发有限公司 | 5887.8 | |
| 97 | 65401500036 | 伊犁农业生产资料棉麻有限责任公司 | 711.74 | |
| 98 | 65401500039 | 伊犁物源商业有限公司 | 11725.6 | |
| 99 | 65401500041 | 伊宁市731社区服务指导中心 | 8330.59 | |
| 100 | 65401500047 | 伊犁呼勒佳宾馆有限责任公司 | 7955.29 | |
| 101 | 65401500053 | 伊犁粮油集团有限公司 | 66502.1 | |
| 102 | 65401500054 | 伊犁天马宾馆 | 3523.7 | |
| 103 | 65401500055 | 伊犁交通运输集团有限公司 | 9441 | |
| 104 | 65401500056 | 新疆乌苏啤酒(伊宁)有限公司 | 52334.93 | |
| 105 | 65401500062 | 新疆边塞律师事务所 | 6247.69 | |
| 106 | 65401500068 | 新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司 | 27744.49 | |
| 107 | 65401500070 | 伊犁四环运输有限责任公司 | 918.86 | |
| 108 | 65401500072 | 新疆机场(集团)有限责任公司伊宁机场 | 113386.43 | |
| 109 | 65401500074 | 伊犁建设工程有限责任公司 | 85306.52 | |
| 110 | 65401500082 | 伊犁世苑物业服务有限责任公司 | 4316.54 | |
| 111 | 65401500083 | 尤尼泰伊犁税务师事务所有限公司 | 8043.23 | |
| 112 | 65401500086 | 伊犁信德工程造价咨询有限责任公司 | 4227.14 | |
| 113 | 65401500095 | 伊犁仁和房地产开发(集团)有限责任公司 | 26288.09 | |
| 114 | 65401500146 | 新疆茭通公路勘察设计院有限公司 | 27761.93 | |
| 115 | 65401500162 | 新疆长信合律师事务所 | 15304.02 | |
| 116 | 65401500172 | 新疆新路公路养护集团有限责任公司 | 28081.4 | |
| 117 | 65401550341 | 伊宁市七三四社区服务指导中心 | 5948.21 | |
| 118 | 65401589013 | 伊犁志诚食品有限责任公司 | 306.29 | |
| 119 | 65401589065 | 中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行 | 135174.11 | |
| 120 | 65401589066 | 伊犁怡和物业服务有限公司 | 1128.54 | |
| 121 | 65401589100 | 伊宁市百隆商贸有限责任公司 | 1925.35 | |
| 122 | 65401589144 | 新疆新业项目管理有限公司伊犁第一分公司 | 1379.23 | |
| 123 | 65401589161 | 新疆通信服务有限公司 | 2891.93 | |
| 124 | 65401589192 | 新疆伊犁全鹿制药有限公司 | 9397.76 | |
| 125 | 65401589195 | 新疆众成恒通国际贸易有限公司 | 5417.66 | |
| 126 | 65401589203 | 益海嘉里英联马利(可克达拉)食品有限公司 | 54824.47 | |
| 127 | 65401589406 | 新疆卓越工程项目管理有限公司伊犁分公司 | 1590.85 | |
| 128 | 65401589622 | 伊犁兴州糖烟酒有限责任公司 | 2392.46 | |
| 129 | 65401589985 | 伊犁州国有资产投资经营有限责任公司 | 9336.59 | |
| 130 | 65401590702 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司 | 74780.17 | |
| 131 | 65401590703 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司 | 52887.12 | |
| 132 | 65401590768 | 中国电信股份有限公司伊犁哈萨克自治州分公司 | 116818.06 | |
| 133 | 65401591275 | 中国农业银行股份有限公司伊犁兵团分行 | 167836.39 | |
| 134 | 65401592111 | 新疆鼎千里物业服务有限公司 | 612.58 | |
| 135 | 65401592529 | 伊犁利达房地产开发有限责任公司 | 7304.44 | |
| 136 | 65401592530 | 伊犁诚远建材检测试验有限责任公司 | 8441.57 | |
| 137 | 65401592762 | 伊犁哈萨克自治州建筑业协会 | 2198.81 | |
| 138 | 65401600003 | 伊犁哈萨克自治州温州商会(聘用) | 612.58 | |
| 139 | 65401600004 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行 | 58282.81 | |
| 140 | 65401600021 | 中煤伊犁能源开发有限公司 | 196628.15 | |
| 141 | 65401600023 | 中国太平洋财产保险股份有限公司伊犁州中心支公司 | 21442.61 | |
| 142 | 65401600063 | 新疆天山西部林业勘察设计院有限责任公司 | 1916.16 | |
| 143 | 65401600100 | 伊犁巨龙工贸有限责任公司 | 306.29 | |
| 144 | 65401600112 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司 | 85209.41 | |
| 145 | 65401600121 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司 | 4995.3 | |
| 146 | 65401600122 | 伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司 | 18149.53 | |
| 147 | 65401600123 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司 | 5250.56 | |
| 148 | 65401600131 | 新疆润疆工程设计有限责任公司 | 79903.08 | |
| 149 | 65401600132 | 伊犁南岗化工有限责任公司 | 18867.89 | |
| 150 | 65401600135 | 新疆尚城联合建设集团有限公司 | 11953.6 | |
| 151 | 65401600143 | 新疆友好(集团)股份有限公司伊犁天百国际购物中心 | 49030.2 | |
| 152 | 65401600167 | 伊犁金葵花农资有限责任公司 | 816.77 | |
| 153 | 65401600179 | 新疆伊犁特克斯河水电开发有限公司 | 2494.49 | |
| 154 | 65401600180 | 中国石化销售有限公司新疆伊犁石油分公司 | 47609.33 | |
| 155 | 65401600182 | 伊宁市八方传媒广告有限公司 | 893.34 | |
| 156 | 65401600183 | 新疆浙能电力工程有限公司 | 12834.71 | |
| 157 | 65401600190 | 交通银行股份有限公司伊犁分行 | 24728.8 | |
| 158 | 65401600200 | 伊宁市志通通信工程有限公司 | 964.13 | |
| 159 | 65401600237 | 伊犁新通汽车综合技术性能检测有限公司 | 4921.61 | |
| 160 | 65401600238 | 伊犁新捷天然气有限公司 | 38716.18 | |
| 161 | 65401600239 | 新疆元正盛业(伊宁)律师事务所 | 14096.32 | |
| 162 | 65401600241 | 伊犁国民村镇银行有限责任公司 | 71211.85 | |
| 163 | 65401600242 | 伊犁西北产品质量检测中心有限公司 | 7719.61 | |
| 164 | 65401600247 | 伊犁景苑大酒店有限公司 | 12773.8 | |
| 165 | 65401600250 | 伊犁银诚工程咨询有限公司 | 8882.5 | |
| 166 | 65401600252 | 新疆秉政律师事务所 | 4840.01 | |
| 167 | 65401600254 | 伊犁交通投资发展有限责任公司 | 3212.21 | |
| 168 | 65401600255 | 新疆宏晟源电力工程建设有限公司 | 50600.36 | |
| 169 | 65401600256 | 伊犁泰达商品混凝土有限责任公司 | 5524.44 | |
| 170 | 65401600270 | 兴业银行股份有限公司伊犁分行 | 24015.27 | |
| 171 | 65401600282 | 新疆成鑫发展投资有限公司 | 3526.51 | |
| 172 | 65401600287 | 新疆远大交通物流集团有限公司 | 1429.34 | |
| 173 | 65401600292 | 新疆睿拓通讯服务有限公司伊犁分公司 | 128302.6 | |
| 174 | 65401600293 | 伊犁广通交通建设项目管理有限公司 | 7306.16 | |
| 175 | 65401600294 | 伊犁哈萨克自治州融通商贸有限公司 | 12317.48 | |
| 176 | 65401600301 | 伊犁哈萨克自治州惠远农业融资担保有限公司 | 5358.74 | |
| 177 | 65401600304 | 伊犁哈萨克自治州利融投资有限公司 | 5614.16 | |
| 178 | 65401600315 | 新疆伊建控股(集团)有限公司 | 2406.53 | |
| 179 | 65401600319 | 中国农业发展银行伊犁哈萨克自治州分行营业部 | 10214.27 | |
| 180 | 65401600326 | 伊犁旅游发展投资有限责任公司 | 10070.76 | |
| 181 | 65401600332 | 新疆卓蕴文化服务有限公司 | 546.29 | |
| 182 | 65401600333 | 新疆蓝思信息科技有限公司 | 638.1 | |
| 183 | 65401600348 | 伊宁市伟士达医疗器械商贸有限公司 | 1928.77 | |
| 184 | 65401600350 | 伊犁哈萨克自治州广东企业联合会(商会) | 285.7 | |
| 185 | 65401600352 | 伊犁瑞丰职业培训学校 | 724.54 | |
| 186 | 65401600355 | 伊犁文化旅游产业集团有限公司 | 8560.94 | |
| 187 | 65401600356 | 新疆鸿安网络技术服务有限公司 | 3702.07 | |
| 188 | 65401600367 | 伊犁哈萨克自治州福建企业联合会(商会) | 360.07 | |
| 189 | 65401600369 | 伊犁交通投资集团有限公司 | 4690.87 | |
| 190 | 65403036792 | 伊犁农业投资集团有限公司 | 6526.5 | |
| 191 | 65403040172 | 伊犁哈萨克自治州土地学会 | 333.31 | |
| 192 | 65650025683 | 国昆广源(北京)科技有限公司伊犁分公司 | 98545.8 | |
| 7741470.47 | ||||
政策通知公告
伊犁州本级稳岗补贴返还公示表(192家)
2023/10/24 1.4w 阅读 392 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告